quarta-feira, 2 de março de 2011

IFFHS: FC Porto no top 10 dos melhores do mundo

A Federação Internacional de História e Estatística do futebol (IFFHS) revelou que FC Porto está no top 10 das melhores equipas do mundo. O Inter de Milão lidera a classificação.
O FC Porto é a nona melhor equipa do mundo, embora tenha descido uma posição em relação ao ano passado. O Benfica surge no 36 º lugar e o Sporting é a terceira melhor equipa portuguesa, tendo mantido o 50.º posto.
Classificação:
1. (1.) Inter (ITA), 304,0
2. (2.) Barcelona (ESP), 301,0
3. (4.) Real Madrid (ESP), 261,0
4. (3.) Bayern (ALE), 260,0
5. (6.) Internacional (BRA), 238,0
6. (9.) Manchester United (ING), 233,0
7. (6.) Estudiantes (ARG), 229,0
8. (5.) Liverpool (ING), 228,0
9. (8.) FC Porto (POR) 219,5
10. (11.) Chelsea (ING), 218
...
36. (48) Benfica (POR), 173
50. (50) Sporting (POR), 160,5
66. (69) SC Braga (POR), 147
181. (175) Marítimo (POR), 91,5
365. (345) Vitória de Guimarães (POR), 62,5

Sem comentários: