Com a prestação da equipas portuguesas na Liga Europa, duas vitórias (Benfica e F.C. Porto) um empate (Sporting) e apenas uma derrota (Sp. Braga) permite às equipas lusas atingir um novo recorde de pontos numa só temporada (10.800), ultrapassando o registo de 2002/03 (10,750).
Esta prestação dá para aumentar a vantagem sobre os perseguidores mais próximos, Rússia (duas vitórias e duas derrotas) e Ucrânia (duas vitórias e uma derrota).
País | 06.07 | 07.08 | 08.09 | 09.10 | 10.11 | Total | Equipas |
Inglaterra | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 14.500 | 81.928 | 6;7 |
Espanha | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 12.500 | 76.615 | 5;7 |
Alemanha | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 13.666 | 67.436 | 4;6 |
Itália | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.000 | 59.981 | 4;7 |
França | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.083 | 53.011 | 4;6 |
Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 10.800 | 43.596 | 4;5 |
Rússia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 8.916 | 42.707 | 4;6 |
Ucrânia | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 6.416 | 8.416 | 42.216 | 3;6 |
Holanda | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 9.000 | 37.963 | 3;6 |
Turquia | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 1;5 |
O sexto lugar vale dois lugares certos na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira vaga nas pré-eliminatórias em 2012/13.
Relativamente aos clubes, o FC Porto é a melhor equipa portuguesa no ranking global da UEFA, ocupando o 15º lugar, enquanto que o Benfica é 21º, o Sporting 25º e o Sporting de Braga é 40º.
Sem comentários:
Enviar um comentário