Com a prestação da equipas portuguesas no quartos-de-final da Liga Europa confirmou-se o que já era quase uma certeza. O sexto lugar no ranking da UEFA está garantido para Portugal e como tal, haverá três equipas lusas a participar na Liga dos Campeões em 2012/13: dois directamente na fase de grupos e um nas pré-eliminatórias, para além de três na Liga Europa. Este resultado permite às equipas lusas atingir um recorde de pontos numa temporada (15.400), ultrapassando o registo de 2002/03 (10,750).
A Ucrânia era o único país com hipótese de ultrapassar Portugal, mas a derrota de Shakhtar e o empate do Dínamo Kiev tornam esse cenário impossível. Portugal tem agora 2,489 pontos de vantagem sobre os russos e 3,646 sobre os ucranianos. A França, no quinto lugar, está fora de alcance dos portugueses, pelo menos nesta temporada.
País | 06.07 | 07.08 | 08.09 | 09.10 | 10.11 | Total | Equipas |
Inglaterra | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 17.240 | 84.642 | 3;7 |
Espanha | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 15.642 | 79.757 | 3;7 |
Alemanha | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.166 | 68.936 | 1;6 |
Itália | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 60.552 | 1;7 |
França | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 53.678 | 0;6 |
Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 15.400 | 48.196 | 3;5 |
Rússia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 44.707 | 1;6 |
Ucrânia | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 6.416 | 9.916 | 43.716 | 2;6 |
Holanda | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.000 | 39.963 | 2;6 |
Turquia | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 0;5 |
O sexto lugar vale dois lugares certos na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira vaga nas pré-eliminatórias em 2012/13.
Relativamente aos clubes, o FC Porto é a melhor equipa portuguesa no ranking global da UEFA, ocupando o 15º lugar, enquanto que o Benfica é 21º, o Sporting 25º e o Sporting de Braga é 40º.
Sem comentários:
Enviar um comentário